| Vandaag | Overwegend bewolkt. Bijna recordhoge temperaturen. Maximaal 23C. Wind uit het ZZO van 10 tot 15 km/u. |
| Vanavond | Overwegend bewolkt. Minimaal 12C. Wind uit het Z van 10 tot 15 km/u. |
| Morgen | Overwegend bewolkt. Maximaal 20C. Wind uit het ZZW van 10 tot 15 km/u. |
| Morgenavond | Bewolkt. Minimaal 11C. Windkracht ZW en wisselend. |
| Maandag | Bewolkt. Maximaal 17C. Windkracht ZO en wisselend. |
| Maandagnacht | Zich laat ontwikkelende lichte regen. Minimaal 13C. Wind uit het ZZO van 15 tot 25 km/u. Kans op regen 80%. |
| Dinsdag | Lichte regen in de ochtend. Maximaal 16C. Wind uit het ZZW van 15 tot 30 km/u. Kans op regen 80%. |
| Dinsdagnacht | Regenbuien. Minimaal 10C. Wind uit het ZZW van 15 tot 30 km/u. Kans op regen 60%. |
| Woensdag | Gedeeltelijk bewolkt. Maximaal 15C. Wind uit het ZW van 15 tot 30 km/u. |
| Woensdagnacht | Regenbuien laat in de avond. Minimaal 10C. Wind uit het Z van 15 tot 25 km/u. Kans op regen 60%. |
| Donderdag | Lichte regen. Maximaal 14C. Wind uit het ZZW van 15 tot 30 km/u. Kans op regen 70%. |
| Donderdagnacht | Lichte regen. Minimaal 8C. Wind uit het ZW van 10 tot 15 km/u. Kans op regen 70%. |
