| Vandaag 29-12-2022 | Winderig met regenbuien. Maximaal 10C. Wind uit het ZW van 30 tot 50 km/u. Kans op regen 90%. Windstoten af en toe meer dan 65 km/u bereiken. |
| Vanavond | Regenbuien vroeg. Minimaal 5C. Wind uit het ZW van 15 tot 30 km/u. Kans op regen 40%. |
| Morgen | Winderig met zich in de middag ontwikkelende regen. Maximaal 12C. Wind uit het Z van 30 tot 50 km/u. Kans op regen 100%. |
| Morgenavond | Regen. Minimaal 11C. Wind uit het ZW van 25 tot 40 km/u. Kans op regen 100%. Regenval ongeveer 6 mm. Lokaal zware regenbuien mogelijk. |
| Zaterdag | Regen en wind. Maximaal 15C. Wind uit het ZZW van 30 tot 50 km/u. Kans op regen 90%. |
| Zaterdagnacht | Lichte regen en winderig. Minimaal 11C. Wind uit het ZW van 30 tot 50 km/u. Kans op regen 70%. |
| Zondag | Lichte regen. Maximaal 12C. Wind uit het ZZW van 15 tot 30 km/u. Kans op regen 80%. |
| Zondagnacht | Regen. Minimaal 8C. Wind uit het ZZW van 10 tot 15 km/u. Kans op regen 90%. Regenval ongeveer 6 mm. |
| Maandag | Lichte regen. Maximaal 10C. Wind uit het ZW van 10 tot 15 km/u. Kans op regen 80%. |
| Maandagnacht | Regenbuien. Minimaal 4C. Wind uit het WZW van 10 tot 15 km/u. Kans op regen 50%. |
| Dinsdag | Gedeeltelijk bewolkt. Maximaal 7C. Windkracht ZZW en wisselend. |
| Dinsdagnacht | Gedeeltelijk bewolkt. Minimaal 3C. Wind uit het Z van 10 tot 15 km/u. |
