Vrijdagmiddag begint een periode met kans op veel regenbuien. Zondagnacht breiden deze buien zich uit met kans op 80-90% regen. De temperaturen blijven onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar.

| Vrijdag | Middagregenbuien. Maximaal 23C. Wind uit het WZW van 15 tot 25 km/u. Kans op regen 50%. |
| Vrijdagavond | Bewolkt. Minimaal 15C. Wind uit het ZW van 10 tot 15 km/u. |
| Zaterdag | Regen. Maximaal 22C. Wind uit het ZW van 15 tot 30 km/u. Kans op regen 90%. Regenval ongeveer 6 mm. |
| Zaterdagavond | Overwegend helder. Minimaal 14C. Wind uit het ZW van 15 tot 30 km/u. |
| Zondag | Ochtendbuien. Maximaal 22C. Wind uit het WZW van 25 tot 40 km/u. Kans op regen 40%. |
| Zondagnacht | Lichte regen. Minimaal 15C. Wind uit het ZW van 15 tot 30 km/u. Kans op regen 90%. Lokaal zware regenbuien mogelijk. |
| Maandag | Lichte regen. Maximaal 19C. Wind uit het ZW van 25 tot 40 km/u. Kans op regen 90%. Lokaal zware regenbuien mogelijk. |
| Maandagnacht | Lichte regen. Minimaal 15C. Wind uit het ZW van 15 tot 30 km/u. Kans op regen 90%. |
| Dinsdag | Lichte regen. Maximaal 19C. Wind uit het WZW van 15 tot 30 km/u. Kans op regen 90%. |
| Dinsdagnacht | Lichte regen. Minimaal 14C. Wind uit het ZW van 15 tot 25 km/u. Kans op regen 80%. |
| Woensdag | Onweersbuien. Maximaal 20C. Wind uit het WZW van 15 tot 30 km/u. Kans op regen 80%. |
| Woensdagnacht | Regen en onweer. Minimaal 13C. Wind uit het WZW van 15 tot 25 km/u. Kans op regen 80%. |
