Donderdag | Regen. Maximaal 17C. Wind uit het ZZW van 10 tot 15 km/u. Kans op regen 100%. Regenval ongeveer 12 mm. |
Donderdag | Regen. Minimaal 15C. Wind uit het ZW van 10 tot 15 km/u. Kans op regen 90%. |
Vrijdag | Regenbuien. Maximaal 23C. Wind uit het ZZW van 25 tot 40 km/u. Kans op regen 90%. |
Vrijdagavond | Regen. Minimaal 11C. Wind uit het WZW van 15 tot 30 km/u. Kans op regen 100%. Regenval ongeveer 12 mm. Lokaal zware regenbuien mogelijk. |
Zaterdag | Ochtendbuien. Maximaal 14C. Wind uit het WNW van 15 tot 30 km/u. Kans op regen 80%. |
Zaterdagnacht | Regenbuien laat in de avond. Minimaal 7C. Wind uit het W van 10 tot 15 km/u. Kans op regen 60%. |
Zondag | Lichte regen in de ochtend. Maximaal 11C. Wind uit het NW van 15 tot 25 km/u. Kans op regen 70%. |
Zondagnacht | Gedeeltelijk bewolkt. Minimaal 5C. Windkracht WNW en wisselend. |
Het weer life volgen