Deze week is er in het begin van de week kans op een regenbui met veel bewolking en temperaturen overdag tussen de 12 en 8 graden. De nachten zijn bewolk met op woensdagnacht 80% kans op regen. Te temperatuur lig dan tussen de 1 en 6 graden.
| Maandag | Regen. Maximaal 12C. Wind uit het ZZW van 25 tot 40 km/u. Kans op regen 80%. Lokaal zwaardere regenbuien mogelijk. |
| Maandagavond | Overwegend bewolkt. Minimaal 6C. Wind uit het ZW van 10 tot 15 km/u. |
| Dinsdag | Middagregenbuien. Maximaal 10C. Wind uit het ZW van 10 tot 15 km/u. Kans op regen 30%. |
| Dinsdagavond | Opklarende lucht in de nacht. Minimaal 3C. Wind uit het WNW van 10 tot 15 km/u. |
| Woensdag | Gedeeltelijk bewolkt. Maximaal 10C. Wind uit het ZW van 15 tot 25 km/u. |
| Woensdagnacht | Regen. Minimaal 4C. Wind uit het ZW van 15 tot 25 km/u. Kans op regen 80%. Regenval ongeveer 6 mm. |
| Donderdag | Regenbuien. Maximaal 7C. Wind uit het W van 15 tot 30 km/u. Kans op regen 50%. |
| Donderdagnacht | Gedeeltelijk bewolkt. Minimaal 3C. Wind uit het NW van 10 tot 15 km/u. |
| Vrijdag | Gedeeltelijk bewolkt. Maximaal 9C. Wind uit het NNW van 10 tot 15 km/u. |
| Vrijdagnacht | Gedeeltelijk bewolkt. Hier en daar vorst mogelijk. Minimaal 1C. Windkracht NNO en wisselend. |
| Zaterdag | Gedeeltelijk bewolkt. Maximaal 8C. Wind uit het NO van 10 tot 15 km/u. |
| Zaterdagnacht | Gedeeltelijk bewolkt. Minimaal 1C. Windkracht N en wisselend. |
