De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Altena is bekend. Daarnaast de landelijke uitslagen.

Verschil landelijk tussen PVV en D66 is 1400 stemmen in het voordeel van de PVV (om 10.05 uur)
99,6 stemmen zijn geteld.

Er volgen nog aanvullende uitslagen van Amsterdam, Almere, Venray en Epe.  Ook volgen nog 135.000 stemmen van Nederlanders in het buitenland. (Bron: NOS)
De uitslagen verander nog per minuut.  Het blijft dus nog onzeker wie de grootste partij wordt in Nederland.

 

Lijstnummer Partij Aantal stemmen Percentage Landelijk
1 PVV (Partij voor de Vrijheid) 8030 21,44% 16,7 %
2 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 1769 4,72% 12,5
3 VVD 4493 12% 14,6 %
4 Nieuw Sociaal Contract (NSC) 119 0,32% 0,4 %
5 D66 2922 7,8% 16,7 %
6 BBB 1042 2,78% 2,7 %
7 CDA 6125 16,35% 11,7 %
8 SP (Socialistische Partij) 386 1,03% 1,9 %
9 DENK 90 0,24% 2,4 %
10 Partij voor de Dieren 335 0,89% 2,3 %
11 Forum voor Democratie 2315 6,18% 4,5 %
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 4815 12,86% 2,3 %
13 ChristenUnie 1825 4,87% 1,9%
14 Volt 152 0,41% 1,1 %
15 JA21 2457 6,56% 5,9 %
16 Vrede voor Dieren 23 0,06% 0,2 %
17 Belang Van Nederland (BVNL) 61 0,16% 0,2 %
18 BIJ1 14 0,04% 0,4 %
19 LP (Libertaire Partij) 23 0,06% 0,1 %
20 50PLUS 417 1,11% 1,4 %
21 Piratenpartij 14 0,04% 0,1 %
22 FNP 7 0,02% 0,1 %
23 Vrij Verbond 0 0% 0,1 %
24 DE LINIE 12 0,03% 0 %
25 NL PLAN 10 0,03% 0 %
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 37456
Aantal blanco stemmen 90
Aantal geldige stemmen 37546
Aantal ongeldige stemmen 61
Aantal kiezers 37607
Aantal kiesgerechtigden 44644
Opkomstpercentage 84,24 %

Door Joop