De temperatuur deze week zakt langzaam van 16 naar 9 graden. Na woensdag verwachten we regelmatig een regenbui. De nachten laten ook een daling van de temperatuur zien van 11 naar 5 graden. De wind is zacht tot matig en komt van Zuid-Zuidwest. Later deze week draait de wind naar Noor-Noordoost.
| Dinsdag | Bewolkt. Maximaal 13C. Wind uit het Z van 15 tot 25 km/u. |
| Dinsdagavond | Gedeeltelijk bewolkt. Minimaal 10C. Wind uit het ZZO van 15 tot 25 km/u. |
| Woensdag | Overwegend bewolkt. Maximaal 16C. Wind uit het Z van 15 tot 25 km/u. |
| Morgenavond | Gedeeltelijk bewolkt. Minimaal 11C. Wind uit het Z van 15 tot 25 km/u. |
| Donderdag | Zich in de middag ontwikkelende lichte regen. Maximaal 16C. Wind uit het ZZW van 15 tot 25 km/u. Kans op regen 40%. |
| Donderdagnacht | Regen. Minimaal 11C. Weinig en wisselende wind. Kans op regen 90%. Regenval ongeveer 6 mm. |
| Vrijdag | Regen. Maximaal 13C. Wind uit het O van 10 tot 15 km/u. Kans op regen 80%. |
| Vrijdagnacht | Regenbuien. Minimaal 9C. Wind uit het ONO van 10 tot 15 km/u. Kans op regen 60%. |
| Zaterdag | Regenbuien. Maximaal 11C. Wind uit het ONO van 10 tot 15 km/u. Kans op regen 60%. |
| Zaterdagnacht | Regenbuien. Minimaal 8C. Wind uit het NO van 10 tot 15 km/u. Kans op regen 50%. |
| Zondag | Regenbuien. Maximaal 9C. Wind uit het NNO van 10 tot 15 km/u. Kans op regen 40%. |
| Zondagnacht | Regenbuien. Minimaal 5C. Wind uit het N van 10 tot 15 km/u. Kans op regen 40%. |
Het weer live volgen? https://www.weerstation-genderen.nl/wxindex.php
