Afgelopen woensdag 18 maart 2026 werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in Nederland. Landelijk blijken de lokale partijen winst te boeken ten koste van de landelijke partijen.
Opkomstpercentage
Het opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen in Altena is: 62,81%
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 29.075 |
| Aantal blanco stemmen | 50 |
| Aantal geldige stemmen | 29.125 |
| Aantal ongeldige stemmen | 37 |
| Aantal kiezers | 29.162 |
| Aantal kiesgerechtigden | 46.429 |
| Opkomstpercentage | 62,81% |
Aantal stemmen per partij in Altena en volgorde van grootte.
| Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | CDA | 5430 | 18,68% |
| 2 | AltenaLokaal | 4481 | 15,41% |
| 3 | SGP | 4466 | 15,36% |
| 4 | Progressief Altena | 2915 | 10,03% |
| 5 | ChristenUnie | 2388 | 8,21% |
| 6 | VVD | 2144 | 7,37% |
| 7 | Vrije Volkspartij Altena | 3254 | 11,19% |
| 8 | Forum voor Democratie | 3997 | 13,75% |
Voorlopige zetelverdeling in Altena
| Partij | Voorlopig aantal zetels 2026 | Aantal zetels 2022 | winst/verlies |
|---|---|---|---|
| CDA | 6 | 8 | -2 |
| AltenaLokaal | 5 | 6 | -1 |
| SGP | 5 | 5 | 0 |
| Progressief Altena | 3 | 4 | -1 |
| ChristenUnie | 2 | 4 | -2 |
| VVD | 2 | 2 | 0 |
| Vrije Volkspartij Altena | 4 | 2 | +2 |
| Forum voor Democratie | 4 | – | +4 |
CDA, AltenaLokaal, Progressief Altena en Christen Unie leveren in en die stemmen gingen naar de Vrije Volkspartij Altena en Forum voor Democratie.
SGP en VVD blijven gelijk qua zetels.
Forum voor Democratie is in Altena op plaats vier gekomen met 13,75% kiezers en in Altena. Landelijk werd Forum voor Democratie 4x zo groot met 300.000 kiezers.
De Vrije Volkspartij Altena zag haar aantal zetels in Altena verdubbelen van 2 naar 4 zetels.
- Bron: Gemeente Altena